Veröffentlichung der neuen Hebesätze in der Grundsteuer A und B ab dem Jahr 2025
Nach den Beschlüssen in den Gemeindevertretungen Broderstorf, Poppendorf, Roggentin und Thulendorf werden nachfolgende Hebesätze gemäß Hebesatzsatzung ab dem Jahr 2025 bekannt gegeben.
Grundsteuer A: | Broderstorf | Poppendorf | Roggentin | Thulendorf |
Berechneter aufkommensneutraler Hebesatz: | 638 v. H. | 195 v. H. | 356 v. H. | 285 v. H. |
Beschlossener Hebesatz: | 640 v. H. | 310 v. H. | 356 v. H. | 285 v. H. |
Grundsteuer B: | Broderstorf | Poppendorf | Roggentin | Thulendorf |
Berechneter aufkommensneutraler Hebesatz: | 285 v. H. | 348 v. H. | 327 v. H. | 279 v. H. |
Beschlossener Hebesatz: | 285 v. H. | 338 v. H. | 327 v. H. | 279 v. H. |
Die Hebesatzsatzungen der Gemeinden sind den nachfolgenden Links oder alternativ dem entsprechenden Ortsrecht zu entnehmen.
Hebesatzsatzungen: